<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: O uso da Internet no mundo</title>
	<atom:link href="http://www.i9socialmedia.com/o-uso-da-internet-no-mundo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.i9socialmedia.com/o-uso-da-internet-no-mundo</link>
	<description>Sua marca crescendo com o poder dos usuários na internet!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 20:25:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
	<item>
		<title>Por: Números da Internet &#171; Midiatismo</title>
		<link>http://www.i9socialmedia.com/o-uso-da-internet-no-mundo/comment-page-1#comment-256</link>
		<dc:creator>Números da Internet &#171; Midiatismo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 00:08:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.i9socialmedia.com/?p=849#comment-256</guid>
		<description>[...] no Mídia Boom que viu no I9 Social Media que viu no [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] no Mídia Boom que viu no I9 Social Media que viu no [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dados l O uso da Internet no mundo &#124; Mídia Social &#124; Mídia Boom l Mídia Social e Adjacentes!</title>
		<link>http://www.i9socialmedia.com/o-uso-da-internet-no-mundo/comment-page-1#comment-252</link>
		<dc:creator>Dados l O uso da Internet no mundo &#124; Mídia Social &#124; Mídia Boom l Mídia Social e Adjacentes!</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 04:03:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.i9socialmedia.com/?p=849#comment-252</guid>
		<description>[...] no parceiro i9SocialMedia que encontrou no [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] no parceiro i9SocialMedia que encontrou no [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vinícius</title>
		<link>http://www.i9socialmedia.com/o-uso-da-internet-no-mundo/comment-page-1#comment-177</link>
		<dc:creator>Vinícius</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 15:42:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.i9socialmedia.com/?p=849#comment-177</guid>
		<description>Oi Roberta! Que ótimo te ver por aqui!

Os números não parecem aumentar em progressão geométrica, eles realmente aumentam em nesta velocidade - rs. Eu também sempre me assusto e me divirto com tudo isso.

O negócio é transformar esses dados em oportunidade para crescermos junto com eles, certo?!

Beijos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi Roberta! Que ótimo te ver por aqui!</p>
<p>Os números não parecem aumentar em progressão geométrica, eles realmente aumentam em nesta velocidade &#8211; rs. Eu também sempre me assusto e me divirto com tudo isso.</p>
<p>O negócio é transformar esses dados em oportunidade para crescermos junto com eles, certo?!</p>
<p>Beijos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Roberta</title>
		<link>http://www.i9socialmedia.com/o-uso-da-internet-no-mundo/comment-page-1#comment-168</link>
		<dc:creator>Roberta</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 23:13:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.i9socialmedia.com/?p=849#comment-168</guid>
		<description>Eu sempre tomo um susto com esses números que parecem estar sempre em progressão geométrica!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu sempre tomo um susto com esses números que parecem estar sempre em progressão geométrica!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vinícius</title>
		<link>http://www.i9socialmedia.com/o-uso-da-internet-no-mundo/comment-page-1#comment-167</link>
		<dc:creator>Vinícius</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 18:12:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.i9socialmedia.com/?p=849#comment-167</guid>
		<description>É verdade, Lucas! Os dados sobre social media se multiplicam a cada dia. A gente tem que estar sempre atualizado, se não fica pra trás.

Abraço!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É verdade, Lucas! Os dados sobre social media se multiplicam a cada dia. A gente tem que estar sempre atualizado, se não fica pra trás.</p>
<p>Abraço!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lucas Henrique Monteiro</title>
		<link>http://www.i9socialmedia.com/o-uso-da-internet-no-mundo/comment-page-1#comment-166</link>
		<dc:creator>Lucas Henrique Monteiro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 16:48:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.i9socialmedia.com/?p=849#comment-166</guid>
		<description>Já tinha visto em algum lugar, mas é muito legal esse vídeo!
Olha que coisa impressionante que é o crescimento do Twitter, em novembro de 2009 em 27,3 milhões por dia, hoje já está em 50 milhões (segundo o blog do Twitter)! 
É tanta mídia e rede nova saindo, e crescendo absurdamente que o vídeo que você faz hoje, dois meses depois está desatualizado!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Já tinha visto em algum lugar, mas é muito legal esse vídeo!<br />
Olha que coisa impressionante que é o crescimento do Twitter, em novembro de 2009 em 27,3 milhões por dia, hoje já está em 50 milhões (segundo o blog do Twitter)!<br />
É tanta mídia e rede nova saindo, e crescendo absurdamente que o vídeo que você faz hoje, dois meses depois está desatualizado!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
