<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: O país das redes sociais</title>
	<atom:link href="http://www.i9socialmedia.com/o-pais-das-redes-sociais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.i9socialmedia.com/o-pais-das-redes-sociais/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=o-pais-das-redes-sociais</link>
	<description>Agência de Mídias Sociais</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Mar 2012 18:23:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Twitter já é utilizado por 15% do internautas brasileiros, diz Ibope &#187; CrisDias weblog</title>
		<link>http://www.i9socialmedia.com/o-pais-das-redes-sociais/comment-page-1/#comment-48</link>
		<dc:creator>Twitter já é utilizado por 15% do internautas brasileiros, diz Ibope &#187; CrisDias weblog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 21:08:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.i9business.com/?p=245#comment-48</guid>
		<description>[...] Twitter já é utilizado por 15% do internautas brasileiros, diz Ibope      O microblogging Twitter, um sucesso nos dias de hoje, já apresentava um crescimento enorme na época da pesquisa, alcançando 15% &#160;dos internautas que navegaram em casa e no trabalho. O Brasil se posicionou no topo do ranking de penetração do Twitter, ficando à frente de países como Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha. Os brasileiros também são os internautas que mais passam tempo no serviço, sendo que cada usuário navegou no mês da pesquisa, de casa ou do trabalho, em média 36 minutos em suas páginas – E pode ter certeza que esse número deve estar muito maior agora. via i9business.com [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Twitter já é utilizado por 15% do internautas brasileiros, diz Ibope      O microblogging Twitter, um sucesso nos dias de hoje, já apresentava um crescimento enorme na época da pesquisa, alcançando 15% &nbsp;dos internautas que navegaram em casa e no trabalho. O Brasil se posicionou no topo do ranking de penetração do Twitter, ficando à frente de países como Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha. Os brasileiros também são os internautas que mais passam tempo no serviço, sendo que cada usuário navegou no mês da pesquisa, de casa ou do trabalho, em média 36 minutos em suas páginas – E pode ter certeza que esse número deve estar muito maior agora. via i9business.com [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

