<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>i9 Social Media</title>
	<atom:link href="http://www.i9socialmedia.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.i9socialmedia.com</link>
	<description>Agência de Mídias Sociais</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:35:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Brasil é segundo colocado em número de usuários no twitter</title>
		<link>http://www.i9socialmedia.com/brasil-e-segundo-colocado-em-numero-de-usuarios-no-twitter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=brasil-e-segundo-colocado-em-numero-de-usuarios-no-twitter</link>
		<comments>http://www.i9socialmedia.com/brasil-e-segundo-colocado-em-numero-de-usuarios-no-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcia Costanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[contas]]></category>
		<category><![CDATA[expansão]]></category>
		<category><![CDATA[microblog]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[registros]]></category>
		<category><![CDATA[usuários]]></category>
		<category><![CDATA[usuários ativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i9socialmedia.com/?p=2769</guid>
		<description><![CDATA[Depois de ser anunciado que o Facebook já ultrapassou o Orkut no Brasil em número de usuários e que a Google+ vem crescendo no nosso país, agora é a vez do twitter mostrar que ganhou a preferência dos brasileiros. O &#8230; <a href="http://www.i9socialmedia.com/brasil-e-segundo-colocado-em-numero-de-usuarios-no-twitter/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2770" title="post 02-02" src="http://www.i9socialmedia.com/wp-content/uploads/2012/02/post-02-02-.jpg" alt="" width="570" height="120" /></p>
<p style="text-align: justify;">Depois de ser anunciado que o Facebook já ultrapassou o Orkut no Brasil em número de usuários e que a Google+ vem crescendo no nosso país, agora é a vez do twitter mostrar que ganhou a preferência dos brasileiros. O<strong> Brasil acaba de superar o Japão e se tornar o segundo local que agrega mais usuários registrados no microblog.</strong> Pelo jeito, nosso país é um dos responsáveis pelo crescimento vertiginoso da rede social.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2769"></span>Segundo levantamento realizado recentemente pela empresa Semiocast, o <strong>twitter possui cerca de 33 milhões de perfis brasileiros registrados contra 29 milhões de japoneses</strong>. Na primeira colocação, estão os Estados Unidos com mais de 107 milhões de usuários. Reino Unido e Indonésia completam o ranking dos cinco primeiros, com 23 e 19 milhões, respectivamente.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto à <strong>atividade na rede social</strong>, o Japão ainda larga à frente do Brasil: 30% dos japoneses enviaram mensagens entre setembro e novembro do ano passado, contra 25% dos brasileiros. Neste quesito, quem<strong> lidera são os usuários holandeses, que registram 33% dos usuários ativos.  </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i9socialmedia.com/brasil-e-segundo-colocado-em-numero-de-usuarios-no-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter anuncia lançamento de ferramenta de análise do público</title>
		<link>http://www.i9socialmedia.com/twitter-deve-lancar-ferramenta-de-analise-do-publico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=twitter-deve-lancar-ferramenta-de-analise-do-publico</link>
		<comments>http://www.i9socialmedia.com/twitter-deve-lancar-ferramenta-de-analise-do-publico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcia Costanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[alcance de tweets]]></category>
		<category><![CDATA[audiência]]></category>
		<category><![CDATA[ferramenta]]></category>
		<category><![CDATA[ferramentas analíticas]]></category>
		<category><![CDATA[métricas]]></category>
		<category><![CDATA[recurso]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i9socialmedia.com/?p=2764</guid>
		<description><![CDATA[Ontem começaram a circular na internet detalhes sobre a remodelagem do twitter, que deve ocorrer a partir de amanhã. O microblog deve oferecer páginas personalizadas para as empresas, o que possibilitará às marcas abrirem novos recursos e formas de interação &#8230; <a href="http://www.i9socialmedia.com/twitter-deve-lancar-ferramenta-de-analise-do-publico/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2765" title="imagem post 31-01" src="http://www.i9socialmedia.com/wp-content/uploads/2012/01/imagem-post-31-01-.jpg" alt="twitter lança ferramenta de análise " width="570" height="120" /></p>
<p style="text-align: justify;">Ontem começaram a circular na internet <strong>detalhes sobre a remodelagem do twitter</strong>, que deve ocorrer a partir de amanhã. O <strong>microblog deve oferecer páginas personalizadas para as empresas</strong>, o que possibilitará às marcas abrirem novos recursos e formas de interação junto ao público. Agora, além dessa novidade, o site deve trazer ainda <strong>ferramentas analíticas, que vão ajudar a colher dados mais precisos da audiência.</strong> A novidade foi citada pela gerente do setor de notícias e jornalismo do twitter, Erica Anderson, durante entrevista em um evento na Universidade  de Columbia.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2764"></span>O que pode se esperar destas funções é que portais de notícias e entretenimento terão a chance de <strong>mapear o alcance dos tweets de forma mais precisa</strong>. O recurso fará medições do público e tráfego de dados, como já acontece com outros serviços. No entanto, o twitter deve analisar trechos de diversos posts para assim gerar um resultado mais concreto.</p>
<p style="text-align: justify;">O site espera que desta forma será possível <strong>prever o comportamento dos usuários e o que eles tem buscado dentro do twitter</strong>. Apesar do anúncio, ainda não uma data prevista para lançar o sistema de análise. Neste <a href="http://smwknd.posterous.com/quick-video-bites-eric-carvin-and-erica-ander " target="_blank"><strong>link</strong> </a>você pode ver a entrevista completa com a executiva da rede social. O vídeo está em inglês.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i9socialmedia.com/twitter-deve-lancar-ferramenta-de-analise-do-publico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes sociais como fonte de mobilização da sociedade</title>
		<link>http://www.i9socialmedia.com/redes-sociais-como-fonte-de-mobilizacao-da-sociedade/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=redes-sociais-como-fonte-de-mobilizacao-da-sociedade</link>
		<comments>http://www.i9socialmedia.com/redes-sociais-como-fonte-de-mobilizacao-da-sociedade/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcia Costanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infográfico]]></category>
		<category><![CDATA[acontecimentos]]></category>
		<category><![CDATA[causas comunitárias]]></category>
		<category><![CDATA[manifestação]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[potencial]]></category>
		<category><![CDATA[protesto]]></category>
		<category><![CDATA[sociedade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i9socialmedia.com/?p=2748</guid>
		<description><![CDATA[As redes sociais cada vez mais ganham funções de utilidade pública. Um exemplo é a forma como elas vêm sendo usadas para movimentar a população e chamar a atenção para causas de extrema importância na sociedade. Este potencial de mobilização &#8230; <a href="http://www.i9socialmedia.com/redes-sociais-como-fonte-de-mobilizacao-da-sociedade/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">As redes sociais cada vez mais ganham<strong> funções de utilidade pública.</strong> Um exemplo é a forma como <strong>elas vêm sendo usadas para movimentar a população</strong> e chamar a atenção para causas de extrema importância na sociedade. Este potencial de mobilização tem sido cada vez mais utilizado pelos usuários. Quantas vezes um problema nacional não se transforma em hashtag no twitter, ou um evento de protesto contra algum acontecimento é organizado pelo Facebook? Desta vez, o que motivou as pessoas a se manifestarem na web foi um aumento nas tarifas de ônibus municipais no Espírito Santo.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2748"></span>O <strong>protesto foi organizado principalmente por estudantes</strong>, que buscaram incentivar e <strong>convocar a população para manifestar nas ruas da cidade</strong>. Para analisar e ter dados concretos sobre este papel das<strong> mídias sociais como plataformas de protesto e fiscalização</strong> de causas comunitárias, foi desenvolvido o infográfico abaixo. Ele compilou dados e citações sobre a manifestação entre os dias 7 e 24 de janeiro. O levantamento aponta a participação de aproximadamente 800 pessoas participando das citações nas mídias sociais. A maioria das mensagens relativas ao acontecimento foi publicada no twitter.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2749" title="infográfico post 27-01" src="http://www.i9socialmedia.com/wp-content/uploads/2012/01/infográfico-post-27-01.jpg" alt="" width="570" height="2964" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i9socialmedia.com/redes-sociais-como-fonte-de-mobilizacao-da-sociedade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google reformula e integra política de privacidade</title>
		<link>http://www.i9socialmedia.com/google-reformula-e-integra-politica-de-privacidade/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-reformula-e-integra-politica-de-privacidade</link>
		<comments>http://www.i9socialmedia.com/google-reformula-e-integra-politica-de-privacidade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 13:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcia Costanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sites]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[mudanças]]></category>
		<category><![CDATA[novidades]]></category>
		<category><![CDATA[política de privacidade]]></category>
		<category><![CDATA[termos de serviço]]></category>
		<category><![CDATA[usuário único]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i9socialmedia.com/?p=2745</guid>
		<description><![CDATA[Nas últimas semanas, o Google tem anunciado varias novidades que cercam os produtos da empresa. Depois de causar polêmica com a declaração de tornar a busca mais social, incluindo resultados de sua rede social e liberar o acesso de perfis &#8230; <a href="http://www.i9socialmedia.com/google-reformula-e-integra-politica-de-privacidade/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2746" title="imagem post 26-01" src="http://www.i9socialmedia.com/wp-content/uploads/2012/01/imagem-post-26-01-.jpg" alt="google" width="570" height="120" /></p>
<p style="text-align: justify;">Nas últimas semanas, o <strong>Google</strong> tem anunciado varias novidades que cercam os produtos da empresa. Depois de causar polêmica com a declaração de tornar a busca mais social, incluindo resultados de sua rede social e liberar o acesso de perfis com apelidos e pseudônimos ao Google+, agora a <strong>companhia revelou que adotará uma nova política de privacidade e termos de serviço</strong>, que estará ativada a partir de março.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2745"></span>O princípio da nova política é <strong>agrupar e simplificar as regras adotadas pelo Google</strong>. Sendo assim, ao invés de possuir 70 documentos de privacidade, a companhia passará a <strong>adotar uma única política</strong>, destinada a controlar diversos produtos ao mesmo tempo. Para que o usuário entenda melhor: é como se o gigante das buscas integrasse os vários serviços que você utiliza. Sendo assim, o Google poderá baixar informações de um serviço e entregá-las a você através de outro recurso.</p>
<p style="text-align: justify;">Um dos benefícios apontados pelo Google em vídeo explicativo é que a <strong>pesquisa se tornará mais personalizada</strong>. A companhia declara ainda que o objetivo da nova política é <strong>tratar o internauta como um usuário único em todos os produtos</strong>, tendo um serviço mais simples e oferecendo uma experiência mais intuitiva.  O vídeo abaixo utiliza animações para explicar melhor o que se trata a novidade e o que muda para o usuário:</p>
<p style="text-align: justify;">
<p><iframe width="570" height="320" src="http://www.youtube.com/embed/KGghlPmebCY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i9socialmedia.com/google-reformula-e-integra-politica-de-privacidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ passa a aceitar registros de pseudônimos e apelidos</title>
		<link>http://www.i9socialmedia.com/google-passa-a-aceitar-registros-de-pseudonimos-e-apelidos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-passa-a-aceitar-registros-de-pseudonimos-e-apelidos</link>
		<comments>http://www.i9socialmedia.com/google-passa-a-aceitar-registros-de-pseudonimos-e-apelidos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcia Costanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[apelidos]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[psudônimos]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i9socialmedia.com/?p=2738</guid>
		<description><![CDATA[E o Google finalmente se rendeu: apesar de ter declarado mais de uma vez que os perfis que se identificassem com apelidos e pseudônimos não eram bem vindos na Google+, a empresa decidiu liberá-los ao público. O anúncio da novidade &#8230; <a href="http://www.i9socialmedia.com/google-passa-a-aceitar-registros-de-pseudonimos-e-apelidos/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2739" title="imagem post 24-01" src="http://www.i9socialmedia.com/wp-content/uploads/2012/01/imagem-post-24-01-.jpg" alt="google + permite apelidos " width="570" height="120" /></p>
<p style="text-align: justify;">E o Google finalmente se rendeu: apesar de ter declarado mais de uma vez que os <strong>perfis que se identificassem com apelidos e pseudônimos não eram bem vindos na Google+</strong>, a empresa decidiu liberá-los ao público. O anúncio da novidade foi feito pelo vice-presidente de produtos da companhia, Bradley Horowitz.  Agora, a <strong>rede social permitirá este tipo de registro.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2738"></span>Vale lembrar que há alguns meses, algumas <strong>contas chegaram a ser excluídas do site por não se adequarem às regras de nomeação</strong> e utilizarem apelidos.  Mas ontem a nova realidade já começou a ser colocada em prática. Segundo a declaração dada por Bradley Horowitx, a permissão significada um <strong>grande marco para a rede social.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">A justificativa que era utilizada rotineiramente pelos representantes do site para não permitirem este tipo de registro era de que a <strong>rede social tinha como objetivo ser uma plataforma de identificação</strong>. Além disso, eles alegavam preocupação com a segurança dos usuários. Especialistas da área especulam que esta pode ser uma medida para alavancar o progresso da rede social e, assim, contribuir com a receita do Google, que teve um lucro trimestral menor do que o esperado recentemente.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i9socialmedia.com/google-passa-a-aceitar-registros-de-pseudonimos-e-apelidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infográfico: para que servem as redes sociais?</title>
		<link>http://www.i9socialmedia.com/infografico-para-que-servem-as-redes-sociais/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=infografico-para-que-servem-as-redes-sociais</link>
		<comments>http://www.i9socialmedia.com/infografico-para-que-servem-as-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 17:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcia Costanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infográfico]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[login]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[sites]]></category>
		<category><![CDATA[usos]]></category>
		<category><![CDATA[utilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i9socialmedia.com/?p=2733</guid>
		<description><![CDATA[A intensidade com que as redes sociais entraram na vida das pessoas é tanta que já é comprovado que a maior parte dos usuários realiza login diariamente nestes sites. Em alguns casos, o internauta checa suas atualizações até mais de &#8230; <a href="http://www.i9socialmedia.com/infografico-para-que-servem-as-redes-sociais/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A intensidade com que as<strong> redes sociais</strong> entraram na vida das pessoas é tanta que já é comprovado que a maior parte dos usuários realiza login diariamente nestes sites. Em alguns casos, o<strong> internauta checa suas atualizações até mais de uma vez por dia</strong>. Em pesquisa realizada nos EUA, por exemplo, ficou comprovado que as pessoas passam mais tempo conectadas à seus perfis no Facebook do que a qualquer outro site. E embora alguns conservadores digam que as redes sociais são um desperdício do nosso tempo online, é fácil listar quais são suas <strong>utilidades</strong> e porque elas vieram para nos conquistar de vez.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2733"></span>O<strong> infográfico</strong> abaixo foi feito através da análise do uso desses sites entre os americanos, mas que são aplicáveis à maioria dos usuários. Os principais usos apontados são para <strong>procurar uma vaga de emprego, estar em contato com amigos e familiares e até mesmo como forma de encontrar uma companhia.</strong></p>
<p style="text-align: center;"> <img class="aligncenter size-full wp-image-2734" title="o que faz na rede social" src="http://www.i9socialmedia.com/wp-content/uploads/2012/01/o-que-faz-na-rede-social-e1327080710730.jpg" alt="utilidade das redes sociais " width="570" height="4457" /></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i9socialmedia.com/infografico-para-que-servem-as-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A avalanche de compartilhamento nas redes sociais</title>
		<link>http://www.i9socialmedia.com/a-avalanche-de-compartilhamento-nas-redes-sociais/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-avalanche-de-compartilhamento-nas-redes-sociais</link>
		<comments>http://www.i9socialmedia.com/a-avalanche-de-compartilhamento-nas-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcia Costanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infográfico]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia Social]]></category>
		<category><![CDATA[compartilhar]]></category>
		<category><![CDATA[conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[infográfico]]></category>
		<category><![CDATA[informações]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i9socialmedia.com/?p=2718</guid>
		<description><![CDATA[Enquanto você lê esses posts, seus contatos e os amigos de seus contatos e muitos outros internautas compartilham conteúdo na web. Vídeos, fotos, textos: nada passa batido nas redes sociais. O poder do compartilhamento é tanto que, rapidamente, um simples &#8230; <a href="http://www.i9socialmedia.com/a-avalanche-de-compartilhamento-nas-redes-sociais/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2722" title="compartilhar" src="http://www.i9socialmedia.com/wp-content/uploads/2012/01/compartilhar-.jpg" alt="avalanche de compartilhamento" width="570" height="120" /></p>
<p style="text-align: justify;">Enquanto você lê esses posts, seus contatos e os amigos de seus contatos e muitos outros<strong> internautas compartilham conteúdo na web</strong>. Vídeos, fotos, textos: nada passa batido nas redes sociais. O<strong> poder do compartilhamento</strong> é tanto que, rapidamente, um simples vídeo pode alcançar proporções enormes e fazer o Brasil todo falar sobre ele. Até mesmo a Luiza, que estava no Canadá, mas já voltou, não é mesmo?</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2718"></span>A tendência de partilhar nas redes sociais informações interessantes ou pessoais cresce cada vez mais, dando poder para os sites, que se tornam grandes responsáveis por propagar conteúdo na web. Para se ter uma ideia, só no <strong>Facebook são postadas cerca de 250 milhões (!) de fotos todos os dias</strong>! O infográfico abaixo tem como objetivo resumir essa avalanche de informação que temos acesso todos os dias na rede social e <strong>avaliar a participação de cada uma deles nestes números que crescem exponencialmente. </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="aligncenter size-full wp-image-2719" title="avalanche de conteúdo" src="http://www.i9socialmedia.com/wp-content/uploads/2012/01/avalanche-de-conteúdo-e1326990894782.png" alt="" width="570" height="5117" /></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i9socialmedia.com/a-avalanche-de-compartilhamento-nas-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter alcançará meio bilhão de usuários em fevereiro</title>
		<link>http://www.i9socialmedia.com/twitter-alcancara-meio-bilhao-de-usuarios-em-fevereiro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=twitter-alcancara-meio-bilhao-de-usuarios-em-fevereiro</link>
		<comments>http://www.i9socialmedia.com/twitter-alcancara-meio-bilhao-de-usuarios-em-fevereiro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 16:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcia Costanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[meio bilhão]]></category>
		<category><![CDATA[números]]></category>
		<category><![CDATA[perfis]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[usuários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i9socialmedia.com/?p=2711</guid>
		<description><![CDATA[O novo ano mal começou e os especialistas da web já começam a especular como será o crescimento das redes sociais para os próximos 12 meses. Recentemente, um relatório fez grande alarde na internet, revelando através de previsões, que o &#8230; <a href="http://www.i9socialmedia.com/twitter-alcancara-meio-bilhao-de-usuarios-em-fevereiro/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2712" title="imagem i9 17-01" src="http://www.i9socialmedia.com/wp-content/uploads/2012/01/imagem-i9-17-01.png" alt="crescimento do twitter " width="570" height="120" /></p>
<p style="text-align: justify;">O novo ano mal começou e os especialistas da web já começam a especular como será o crescimento das redes sociais para os próximos 12 meses. Recentemente, um relatório fez grande alarde na internet, revelando através de previsões, que o Facebook deve alcançar seu primeiro bilhão de usuários já em agosto. Agora, os<strong> números indicam que o Twitter também terá seu pico de crescimento já no mês que vem, alcançando 500 milhões de internautas registrados</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2711"></span><span style="text-align: justify;">A <strong>projeção foi anunciada pelo site Twopcharts</strong>. Segundo a análise, o <strong>microblog ganha 11 novos usuários a cada segundo e este ritmo o levaria ao meio milhão de registros até fevereiro</strong>. No momento, a rede social conta com 450 milhões de contas registradas (estamos quase lá mesmo!). Para se ter uma idéia, somente nas ultimas 24 horas, 800 mil pessoas cadastraram seus perfis no site.</span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2713" title="novas contas do twitter" src="http://www.i9socialmedia.com/wp-content/uploads/2012/01/novas-contas-do-twitter.jpg" alt="crescimento do twitter " width="500" height="310" /></p>
<p style="text-align: justify;">Os<strong> dados apontam um crescimento de 65% desde Maio do ano passado</strong>. O CEO da empresa, Dick Costolo já fez declarações dizendo que as inscrições no twitter triplicaram a partir de outubro, após o lançamento do serviço no sistema operacional iOS.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i9socialmedia.com/twitter-alcancara-meio-bilhao-de-usuarios-em-fevereiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Listen With: o novo recurso do Facebook</title>
		<link>http://www.i9socialmedia.com/listen-with-o-novo-recurso-do-facebook/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=listen-with-o-novo-recurso-do-facebook</link>
		<comments>http://www.i9socialmedia.com/listen-with-o-novo-recurso-do-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 17:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcia Costanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[bate-papo]]></category>
		<category><![CDATA[compartilhamento]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[músicas]]></category>
		<category><![CDATA[novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i9socialmedia.com/?p=2705</guid>
		<description><![CDATA[O facebook não para: em uma mesma semana, várias notícias pipocaram na web sobre o desempenho da rede social. Uma delas, que o site alcançará a marca de um bilhão de usuários este ano, no mês de agosto. A outra &#8230; <a href="http://www.i9socialmedia.com/listen-with-o-novo-recurso-do-facebook/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.i9socialmedia.com/wp-content/uploads/2012/01/imagem-post-13-01-.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2706" title="imagem post 13-01" src="http://www.i9socialmedia.com/wp-content/uploads/2012/01/imagem-post-13-01-.jpg" alt="" width="570" height="120" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">O facebook não para: em uma mesma semana, várias notícias pipocaram na web sobre o desempenho da rede social. Uma delas, que <strong>o site alcançará a marca de um bilhão de usuários este ano</strong>, no mês de agosto. A outra novidade foi o <strong>lançamento do recurso Listen With</strong>: a ferramenta possibilita aos internautas <strong>compartilharem e ouvirem no bate papo as faixas musicais de sua preferência.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2705"></span>A nova funcionalidade foi divulgada no blog oficial da rede. Segundo o comunicado, o c<strong>ompartilhamento das músicas será feito em tempo real, através de serviços como Spotify e Rdio</strong>. Também estará disponível a visualização das músicas que outros contatos estão escutando, na barra lateral da página. <strong>Para escutar o que um amigo seu está curtindo naquele momento, basta clicar em cima da faixa.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Haverá ainda a opção de <strong>escutar as músicas junto com seus contatos em um bate- papo unificado</strong>, sendo que um dos participantes poderá ser o DJ da conversa. A ideia é <strong>oferecer aos usuários a possibilidade de trocar informações sobre artistas e bandas. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i9socialmedia.com/listen-with-o-novo-recurso-do-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ ultrapassa três milhões de visitantes únicos no Brasil</title>
		<link>http://www.i9socialmedia.com/google-ultrapassa-tres-milhoes-de-visitantes-unicos-no-brasil/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-ultrapassa-tres-milhoes-de-visitantes-unicos-no-brasil</link>
		<comments>http://www.i9socialmedia.com/google-ultrapassa-tres-milhoes-de-visitantes-unicos-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 16:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcia Costanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[internautas]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[usuários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i9socialmedia.com/?p=2699</guid>
		<description><![CDATA[No Brasil, quando se discute a expansão das redes sociais, geralmente os debates se voltam todos para a mesma questão: quem está ganhando no país, facebook ou orkut?  Vários relatórios, análises e pesquisas já confundiram os números. Algumas posicionam o &#8230; <a href="http://www.i9socialmedia.com/google-ultrapassa-tres-milhoes-de-visitantes-unicos-no-brasil/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2700" title="google+" src="http://www.i9socialmedia.com/wp-content/uploads/2012/01/google+.jpg" alt="google+ " width="570" height="120" /></p>
