<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>i9 Social Media &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.i9socialmedia.com/category/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.i9socialmedia.com</link>
	<description>Agência de Mídias Sociais</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 16:52:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Twitter testa ferramenta de tradução</title>
		<link>http://www.i9socialmedia.com/twitter-testa-ferramenta-de-traducao/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=twitter-testa-ferramenta-de-traducao</link>
		<comments>http://www.i9socialmedia.com/twitter-testa-ferramenta-de-traducao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 18:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcia Costanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[funcionalidade]]></category>
		<category><![CDATA[idiomas]]></category>
		<category><![CDATA[testes]]></category>
		<category><![CDATA[tradução]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i9socialmedia.com/?p=2799</guid>
		<description><![CDATA[O twitter alcançou recentemente o número de 500 milhões de registros. Procurando ampliar seus recursos e ferramentas para alcançar ainda mais usuários, o microblog começou a testar uma nova funcionalidade de tradução automática, já existente no facebook.  O lançamento faz &#8230; <a href="http://www.i9socialmedia.com/twitter-testa-ferramenta-de-traducao/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.i9socialmedia.com/wp-content/uploads/2012/02/imagem-post-23-02-.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2801" title="imagem post 23-02" src="http://www.i9socialmedia.com/wp-content/uploads/2012/02/imagem-post-23-02-.jpg" alt="" width="570" height="120" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">O twitter alcançou recentemente o número de 500 milhões de registros. Procurando ampliar seus recursos e ferramentas para alcançar ainda mais usuários, o microblog começou a testar uma nova funcionalidade de tradução automática, já existente no facebook.  O lançamento faz parte de seus projetos de melhoria, que incluem ainda uma nova forma de anúncio disponível para pequenas empresas americanas.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2799"></span></p>
<p style="text-align: justify;">A ferramenta utiliza a tecnologia do Bing Translator, da Microsoft. De acordo com as informações divulgadas pelos sites especializados, o recurso está em fase de testes para um grupo selecionado de usuários. Apenas um pequeno percentual deles poderá ver a opção para traduzir um post.</p>
<p style="text-align: justify;">Num primeiro momento, a funcionalidade trará as opções de tradução de idiomas como tailandês, coreano e japonês para o inglês. Segundo declarações feitas pelos representantes do site, o objetivo á ajudar as pessoas a se conectarem e descobrirem o que está acontecendo no mundo, independente do idioma que falem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i9socialmedia.com/twitter-testa-ferramenta-de-traducao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil é segundo colocado em número de usuários no twitter</title>
		<link>http://www.i9socialmedia.com/brasil-e-segundo-colocado-em-numero-de-usuarios-no-twitter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=brasil-e-segundo-colocado-em-numero-de-usuarios-no-twitter</link>
		<comments>http://www.i9socialmedia.com/brasil-e-segundo-colocado-em-numero-de-usuarios-no-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcia Costanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[contas]]></category>
		<category><![CDATA[expansão]]></category>
		<category><![CDATA[microblog]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[registros]]></category>
		<category><![CDATA[usuários]]></category>
		<category><![CDATA[usuários ativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i9socialmedia.com/?p=2769</guid>
		<description><![CDATA[Depois de ser anunciado que o Facebook já ultrapassou o Orkut no Brasil em número de usuários e que a Google+ vem crescendo no nosso país, agora é a vez do twitter mostrar que ganhou a preferência dos brasileiros. O &#8230; <a href="http://www.i9socialmedia.com/brasil-e-segundo-colocado-em-numero-de-usuarios-no-twitter/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2770" title="post 02-02" src="http://www.i9socialmedia.com/wp-content/uploads/2012/02/post-02-02-.jpg" alt="" width="570" height="120" /></p>
<p style="text-align: justify;">Depois de ser anunciado que o Facebook já ultrapassou o Orkut no Brasil em número de usuários e que a Google+ vem crescendo no nosso país, agora é a vez do twitter mostrar que ganhou a preferência dos brasileiros. O<strong> Brasil acaba de superar o Japão e se tornar o segundo local que agrega mais usuários registrados no microblog.</strong> Pelo jeito, nosso país é um dos responsáveis pelo crescimento vertiginoso da rede social.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2769"></span>Segundo levantamento realizado recentemente pela empresa Semiocast, o <strong>twitter possui cerca de 33 milhões de perfis brasileiros registrados contra 29 milhões de japoneses</strong>. Na primeira colocação, estão os Estados Unidos com mais de 107 milhões de usuários. Reino Unido e Indonésia completam o ranking dos cinco primeiros, com 23 e 19 milhões, respectivamente.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto à <strong>atividade na rede social</strong>, o Japão ainda larga à frente do Brasil: 30% dos japoneses enviaram mensagens entre setembro e novembro do ano passado, contra 25% dos brasileiros. Neste quesito, quem<strong> lidera são os usuários holandeses, que registram 33% dos usuários ativos.  </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i9socialmedia.com/brasil-e-segundo-colocado-em-numero-de-usuarios-no-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter alcançará meio bilhão de usuários em fevereiro</title>
		<link>http://www.i9socialmedia.com/twitter-alcancara-meio-bilhao-de-usuarios-em-fevereiro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=twitter-alcancara-meio-bilhao-de-usuarios-em-fevereiro</link>
		<comments>http://www.i9socialmedia.com/twitter-alcancara-meio-bilhao-de-usuarios-em-fevereiro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 16:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcia Costanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[meio bilhão]]></category>
		<category><![CDATA[números]]></category>
		<category><![CDATA[perfis]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[usuários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i9socialmedia.com/?p=2711</guid>
		<description><![CDATA[O novo ano mal começou e os especialistas da web já começam a especular como será o crescimento das redes sociais para os próximos 12 meses. Recentemente, um relatório fez grande alarde na internet, revelando através de previsões, que o &#8230; <a href="http://www.i9socialmedia.com/twitter-alcancara-meio-bilhao-de-usuarios-em-fevereiro/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2712" title="imagem i9 17-01" src="http://www.i9socialmedia.com/wp-content/uploads/2012/01/imagem-i9-17-01.png" alt="crescimento do twitter " width="570" height="120" /></p>
<p style="text-align: justify;">O novo ano mal começou e os especialistas da web já começam a especular como será o crescimento das redes sociais para os próximos 12 meses. Recentemente, um relatório fez grande alarde na internet, revelando através de previsões, que o Facebook deve alcançar seu primeiro bilhão de usuários já em agosto. Agora, os<strong> números indicam que o Twitter também terá seu pico de crescimento já no mês que vem, alcançando 500 milhões de internautas registrados</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2711"></span><span style="text-align: justify;">A <strong>projeção foi anunciada pelo site Twopcharts</strong>. Segundo a análise, o <strong>microblog ganha 11 novos usuários a cada segundo e este ritmo o levaria ao meio milhão de registros até fevereiro</strong>. No momento, a rede social conta com 450 milhões de contas registradas (estamos quase lá mesmo!). Para se ter uma idéia, somente nas ultimas 24 horas, 800 mil pessoas cadastraram seus perfis no site.</span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2713" title="novas contas do twitter" src="http://www.i9socialmedia.com/wp-content/uploads/2012/01/novas-contas-do-twitter.jpg" alt="crescimento do twitter " width="500" height="310" /></p>
<p style="text-align: justify;">Os<strong> dados apontam um crescimento de 65% desde Maio do ano passado</strong>. O CEO da empresa, Dick Costolo já fez declarações dizendo que as inscrições no twitter triplicaram a partir de outubro, após o lançamento do serviço no sistema operacional iOS.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i9socialmedia.com/twitter-alcancara-meio-bilhao-de-usuarios-em-fevereiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter supera marca de 200 milhões de posts por dia</title>
		<link>http://www.i9socialmedia.com/twitter-supera-marca-de-200-milhoes-de-posts-por-dia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=twitter-supera-marca-de-200-milhoes-de-posts-por-dia</link>
		<comments>http://www.i9socialmedia.com/twitter-supera-marca-de-200-milhoes-de-posts-por-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 17:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcia Costanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 5]]></category>
		<category><![CDATA[números]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>
		<category><![CDATA[usuários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i9socialmedia.com/?p=2548</guid>
		<description><![CDATA[Dentre as redes sociais mais utilizadas, o twitter encontra-se em crescimento acelerado e ininterrupto. Agora, novos dados divulgados pelo CEO do site, Dick Costolo revelam estatísticas impressionantes sobre o uso da rede pelos internautas. Para se ter uma idéia, em &#8230; <a href="http://www.i9socialmedia.com/twitter-supera-marca-de-200-milhoes-de-posts-por-dia/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2549" title="i9 twt" src="http://www.i9socialmedia.com/wp-content/uploads/2011/10/i9-twt.png" alt="twitter" width="570" height="120" /></p>
<p style="text-align: justify;">Dentre as redes sociais mais utilizadas, o<strong> twitter encontra-se em crescimento acelerado e ininterrupto</strong>. Agora, novos dados divulgados pelo CEO do site, Dick Costolo revelam <strong>estatísticas impressionantes sobre o uso da rede pelos internautas</strong>. Para se ter uma idéia, em Janeiro deste ano, o <strong>twitter registrava cerca de 100 milhões de tweets por dia</strong>. Agora, esse número pulou para cerca de<strong> 250 milhões</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2548"></span>Este levantamento foi apresentado por Costolo durante uma entrevista para o Web 2.0 Summit em São Francisco, nos EUA.  Atualmente, a <strong>rede social conta com mais de 100 milhões de usuários ativos</strong>. Deste número,<strong> metade deles efetua login no site diariamente</strong>. Até o início do ano, a porcentagem era de apenas 30%.</p>
<p style="text-align: justify;">Além de todas as estatísticas surpreendentes sobre a expansão do twitter, <strong>outro dado interessante revela o impacto do sistema mobile da Apple</strong>. Segundo o levantamento, depois do lançamento da nova versão, o iOS 5, que permite a integração com a rede social, , o número de entradas na twitter  triplicou. E os<strong> números não param de subir</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i9socialmedia.com/twitter-supera-marca-de-200-milhoes-de-posts-por-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>História e números do twitter</title>
		<link>http://www.i9socialmedia.com/historia-e-numeros-do-twitter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=historia-e-numeros-do-twitter</link>
		<comments>http://www.i9socialmedia.com/historia-e-numeros-do-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 16:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcia Costanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[infográfico]]></category>
		<category><![CDATA[recordes]]></category>
		<category><![CDATA[trajetória]]></category>
		<category><![CDATA[twitter. história]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i9socialmedia.com/?p=2502</guid>
		<description><![CDATA[O twitter estreou em 2006 e desde então agregou mais de 200 milhões de usuários. O microblog é uma plataforma de compartilhamento de conteúdo extremamente eficaz e em ascensão, que apresenta números incríveis de crescimento. Para se ter noção, são &#8230; <a href="http://www.i9socialmedia.com/historia-e-numeros-do-twitter/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2503" title="blog i9 twt3" src="http://www.i9socialmedia.com/wp-content/uploads/2011/09/blog-i9-twt3.png" alt="história do twitter" width="570" height="120" /></p>
<p style="text-align: justify;">O <strong>twitter estreou em 2006</strong> e desde então agregou mais de 200 milhões de usuários. O microblog é uma plataforma de compartilhamento de conteúdo<strong> extremamente eficaz e em ascensão, que apresenta números incríveis de crescimento</strong>. Para se ter noção, são mais de <strong>três mil posts por segundo</strong> na rede social. Seja para acompanhar marcas preferidas ou somente para se integrar à rede de amigos, a verdade é que o microblog conquistou os internautas e virou um vício mundial.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2502"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Esta <strong>trajetória de sucesso da web é contada através do infográfico abaixo,</strong> que traz um levantamento interessante sobre os recordes quebrados pelo twitter, fatos engraçados e os perfis que fazem mais sucesso. Além disso, ele compara o desempenho da rede social através de seus cinco anos de existência. Vale a pena conferir:</p>
<p style="text-align: center;"> <img class="aligncenter size-full wp-image-2504" title="infográfico twitter" src="http://www.i9socialmedia.com/wp-content/uploads/2011/09/infográfico-twitter.jpg" alt="" width="570" height="4966" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i9socialmedia.com/historia-e-numeros-do-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sete motivos que te fazem receber unfollow no twitter</title>
		<link>http://www.i9socialmedia.com/sete-motivos-que-te-fazem-receber-unfollow-no-twitter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sete-motivos-que-te-fazem-receber-unfollow-no-twitter</link>
		<comments>http://www.i9socialmedia.com/sete-motivos-que-te-fazem-receber-unfollow-no-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 20:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcia Costanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[atualizações]]></category>
		<category><![CDATA[avatar inapropriado]]></category>
		<category><![CDATA[compartilhamento de conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[engajamento]]></category>
		<category><![CDATA[relacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[seguidores]]></category>
		<category><![CDATA[seguir]]></category>
		<category><![CDATA[unfollow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i9socialmedia.com/?p=2499</guid>
		<description><![CDATA[O twitter é uma plataforma de compartilhamento de conteúdo extremamente popular atualmente. O microblog reúne diversos tipos de usuários: desde presença de marcas que tem como objetivo divulgarem seus produtos e serviços e relacionarem-se com seus fãs, até pessoas comuns, &#8230; <a href="http://www.i9socialmedia.com/sete-motivos-que-te-fazem-receber-unfollow-no-twitter/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2500" title="unfollow 2" src="http://www.i9socialmedia.com/wp-content/uploads/2011/09/unfollow-2.jpg" alt="sete motivos pra ganhar unfollow" width="570" height="120" /></p>
<p style="text-align: justify;">O<strong> twitter é uma plataforma de compartilhamento de conteúdo</strong> extremamente popular atualmente. O microblog reúne diversos tipos de usuários: desde presença de marcas que tem como objetivo divulgarem seus produtos e serviços e relacionarem-se com seus fãs, até pessoas comuns, que têm interesse em acompanhar amigos, artistas e demais perfis de seu interesse dentro do site. No twitter, <strong>costuma-se medir o sucesso de uma conta através do número de seguidores</strong>. No entanto, como costumamos frisar, além da quantidade de usuários que se interessam pelo seu conteúdo, é <strong>ainda mais importante estabelecer relacionamento com as pessoas</strong> e, assim, ter um público engajado.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2499"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Um fator que preocupa muita gente é<strong> quando alguns usuários simplesmente começam a parar de seguir seu perfil</strong>. Nestas horas, muitos questionamentos invadem nossa cabeça e nos questionamos o que desagradou a pessoa e porque estamos perdendo este seguidor. Por isso, é<strong> interessante estar de olho nos principais motivos que levam as pessoas a darem “unfollow” em alguém</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Falta de atualizações</strong>: passar longos períodos sem postar nada no twitter é um fator relevante para que seus seguidores acreditem que você simplesmente abandonou sua conta. Assim, eles acabam parando de segui-lo, por acreditar que você não pretende mais compartilhar conteúdo através do microblog.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Você posta DEMAIS</strong>: não é nada agradável ver tweets de um perfil apenas em sua tilmeline pessoal. Por isso, procure não inundar seus seguidores com informações seguidas, tenha certo intervalo entre uma atualização e outra. Caso contrário, eles podem se cansar de ver tanto conteúdo seu e parar de te seguir.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Você não segue de volta</strong>: não é uma regra, mas algumas pessoas esperam reciprocidade quando começam a seguir alguém no twitter. Este tipo de usuário provavelmente te dará unfollow.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Você faz drama ou promove intrigas</strong>: se seus posts geralmente são carregados de dramaticidade ou você está sempre criando polêmica entre seus seguidores, você tem grande tendência a receber unfollow. Embora você tenha o direito de se expressar como quiser, deve saber que revolta ou reclamações em excesso desagradam aos outros usuários.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Você tem mania de seguir e parar de seguir as pessoas várias vezes</strong>: este é um hábito que irrita e muito aos seus seguidores e àqueles que ainda poderiam se interessar em seguir você. Analise bem o perfil antes de decidir acompanhá-lo para reduzir as chances de que isso aconteça.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Spams</strong>: seja com promessas de ensinar aos seus contatos como conseguir vários seguidores ou através de convites para jogos, propagandas em excesso, enfim, caso você tenha o costume de postar este tipo de conteúdo está muito propenso a receber unfollow. A maioria dos usuários não tolera este tipo de post.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>A imagem do seu perfil é inapropriada</strong>: usuários que aparecem semi –nus ou mesmo nus na foto, são geralmente encarados como fakes! Portanto, escolha uma imagem apropriada que tenha a ver com sua personalidade, não procure chamar a atenção através do avatar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i9socialmedia.com/sete-motivos-que-te-fazem-receber-unfollow-no-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter libera publicação de fotos por MMS</title>
		<link>http://www.i9socialmedia.com/twitter-libera-publicacao-de-fotos-por-mms/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=twitter-libera-publicacao-de-fotos-por-mms</link>
		<comments>http://www.i9socialmedia.com/twitter-libera-publicacao-de-fotos-por-mms/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 16:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcia Costanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[imagens]]></category>
		<category><![CDATA[MMS]]></category>
		<category><![CDATA[publicar fotos]]></category>
		<category><![CDATA[recebimento]]></category>
		<category><![CDATA[recurso]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[texto]]></category>
		<category><![CDATA[TIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i9socialmedia.com/?p=2470</guid>
		<description><![CDATA[O novo recurso lançado hoje pelo twitter permite aos usuários que enviem fotos através de mensagens multimídia de seus celulares. O serviço estará disponível aos clientes da operadora TIM no Brasil, que também foi a primeira a oferecer ao público a possibilidade de publicar &#8230; <a href="http://www.i9socialmedia.com/twitter-libera-publicacao-de-fotos-por-mms/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2471" title="blog i9 iphone (1)" src="http://www.i9socialmedia.com/wp-content/uploads/2011/09/blog-i9-iphone-1.png" alt="MMS para twitter " width="570" height="120" /></p>
<p style="text-align: justify;">O novo <strong>recurso lançado hoje pelo twitter</strong> permite aos usuários que <strong>enviem fotos através de mensagens multimídia de seus celulares.</strong> O serviço estará disponível aos clientes da operadora TIM no Brasil, que também foi a primeira a oferecer ao público a <strong>possibilidade de publicar tuites através de mensagens de texto</strong> (SMS).</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2470"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Para usar a novidade, <strong>basta enviar a mensagem com a imagem anexada para o número 40404</strong>, nos formatos JPEG, GIF ou PNG, com tamanho máximo de três megabytes. É possível ainda publicar junto da foto um texto de até 120 caracteres, que deve ser enviado na mesma mensagem.  Antes de tudo, o <strong>cliente deve cadastrar seu número na conta do twitter</strong>. Isto pode ser feito ainda através de sms, de forma gratuita. A TIM vai cobrar <strong>49 centavos por MMS enviado</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">A operadora explicou que para que seus clientes tenham acesso ao recurso devem seguir os <strong>seguintes procedimentos</strong>: primeiro, devem ser enviada uma <strong>SMS com a palavra START ou COMEÇAR</strong>. Depois, outra mensagem deve informar o nome de usuário utilizado no microblog. Uma última mensagem deve conter a senha de acesso do perfil do usuário. A cobrança será feita apenas sobre as mensagens com envio de conteúdo. <strong>O recebimento de tuites através de SMS não serão cobrados</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i9socialmedia.com/twitter-libera-publicacao-de-fotos-por-mms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como estimular a construção de relacionamentos no twitter</title>
		<link>http://www.i9socialmedia.com/como-estimular-a-construcao-de-seus-relacionamentos-pelo-twitter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=como-estimular-a-construcao-de-seus-relacionamentos-pelo-twitter</link>
		<comments>http://www.i9socialmedia.com/como-estimular-a-construcao-de-seus-relacionamentos-pelo-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 19:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcia Costanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídia Social]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[autenticidade]]></category>
		<category><![CDATA[compartilhar]]></category>
		<category><![CDATA[contatos]]></category>
		<category><![CDATA[conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[conversar]]></category>
		<category><![CDATA[fortalecer]]></category>
		<category><![CDATA[personalidade]]></category>
		<category><![CDATA[recomendar]]></category>
		<category><![CDATA[relacionamentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i9socialmedia.com/?p=2368</guid>
		<description><![CDATA[Na última publicação, falamos sobre o poder do retweet para a construção de relacionamentos on-line através do twiter. O microblog vem se firmando como um canal extremamente eficaz para estabelecer novos contatos, amizades e parcerias tendo a interação como principal &#8230; <a href="http://www.i9socialmedia.com/como-estimular-a-construcao-de-seus-relacionamentos-pelo-twitter/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Na última publicação, falamos sobre <strong>o poder do retweet</strong> para a <strong>construção de relacionamentos on-line </strong>através do twiter. O microblog vem se firmando como um canal extremamente eficaz para estabelecer <strong>novos contatos, amizades e parcerias</strong> tendo a interação como principal ferramenta para estas ações. No entanto, existem outras formas de <strong>promover maior contato</strong> e estimular essas relações, conquistando novos seguidores e mantendo bons relacionamentos com os que já te seguem.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2368"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Conversar é fundamental</strong>: incentivar discussões entre você e seus demais seguidores é a forma mais informal de conhecer melhor as pessoas que você segue. Essas conversas ajudam a quebrar barreiras e aproximar as pessoas.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Levar o relacionamento para o off-line</strong>: Promover encontros entre sua rede de contatos é uma forma divertida de <strong>fortalecer os relacionamentos on-line</strong>. No caso de desconhecidos, é claro que planejar da melhor forma possível para garantir a segurança da reunião é essencial. Feito isso, aproveite a oportunidade para aprofundar os conhecimentos que você tem sobre seus seguidores e demais contatos.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Evite dramas</strong>: temos apenas 140 caracteres no twitter. É claro que devemos manter a identidade pessoal na hora de publicar nosso conteúdo. No entanto, <strong>saiba filtrar o que vale a pena ser compartilhado</strong>. Evite informações exageradas ou dramas fora do contexto, para não ser mal compreendido.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2370" title="blog i9 xd2" src="http://www.i9socialmedia.com/wp-content/uploads/2011/09/blog-i9-xd2.png" alt="pessoas conectadas pela internet" width="517" height="420" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Não imponha suas opiniões</strong>: assim como na vida real, no twitter cada pessoa tem seu estilo de se comunicar, suas preferências de conteúdo. Portanto, <strong>evite repreender o conteúdo publicado pelos usuários da sua rede</strong> de contatos. Se algo te desagrada, simplesmente deixe de seguir o perfil. Não julgue a forma com que os outros escrevem ou divulgam o que pensam.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Seja positivo</strong>: boas inspirações são sempre motivos para ganhar seguidores e admiração dos mesmos.  Procure transmitir coisas boas, boas energias, além de postar conteúdo relevante.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Recomendar faz bem</strong>: a melhor forma de <strong>interligar a sua rede de contatos</strong> é indicando pessoas que você segue umas para as outras. Assim, você possibilita maior interação entre eles e o estabelecimento de novos relacionamentos.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Seja você mesmo</strong>: acima de qualquer coisa, as pessoas admiram a <strong>autenticidade</strong>. Não crie uma forma de agir diferente da usual, mas sim <strong>demonstre sua personalidade através do que você pensa e publica</strong>. Isso estimula outros usuários a sentirem vontade de te conhecer melhor e estreitar laços, abrindo a possibilidade de novas amizades no seu caminho.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i9socialmedia.com/como-estimular-a-construcao-de-seus-relacionamentos-pelo-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você sabia que seu retweet tem poder?</title>
		<link>http://www.i9socialmedia.com/voce-sabe-que-seu-retweet-tem-poder/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=voce-sabe-que-seu-retweet-tem-poder</link>
		<comments>http://www.i9socialmedia.com/voce-sabe-que-seu-retweet-tem-poder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 18:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcia Costanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[compartilhar]]></category>
		<category><![CDATA[conectar]]></category>
		<category><![CDATA[contatos]]></category>
		<category><![CDATA[conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[pode]]></category>
