<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: 100 maneiras de medir o impacto gerado nas Mídias Sociais</title>
	<atom:link href="http://www.i9socialmedia.com/100-maneiras-de-medir-o-impacto-gerado-nas-midias-sociais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.i9socialmedia.com/100-maneiras-de-medir-o-impacto-gerado-nas-midias-sociais/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=100-maneiras-de-medir-o-impacto-gerado-nas-midias-sociais</link>
	<description>Agência de Mídias Sociais</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 12:45:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Redes Sociais &#8211; para que usam, por que usar e como medir &#171; Socializando</title>
		<link>http://www.i9socialmedia.com/100-maneiras-de-medir-o-impacto-gerado-nas-midias-sociais/comment-page-1/#comment-285</link>
		<dc:creator>Redes Sociais &#8211; para que usam, por que usar e como medir &#171; Socializando</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 02:15:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.i9business.com/?p=394#comment-285</guid>
		<description>[...] 100 maneiras de medir o impacto gerado nas Mídias Sociais eu encontrei traduzida no site i9 Social Media e ela indica várias métricas que podem ser utilizadas para saber se todo o esforço que você (ou [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 100 maneiras de medir o impacto gerado nas Mídias Sociais eu encontrei traduzida no site i9 Social Media e ela indica várias métricas que podem ser utilizadas para saber se todo o esforço que você (ou [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luiz Henrique</title>
		<link>http://www.i9socialmedia.com/100-maneiras-de-medir-o-impacto-gerado-nas-midias-sociais/comment-page-1/#comment-81</link>
		<dc:creator>Luiz Henrique</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 12:26:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.i9business.com/?p=394#comment-81</guid>
		<description>Gostei. Não fala em ROI.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostei. Não fala em ROI.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ROI: nunca vi, nem comi, eu só ouço falar &#171; SocialNews</title>
		<link>http://www.i9socialmedia.com/100-maneiras-de-medir-o-impacto-gerado-nas-midias-sociais/comment-page-1/#comment-80</link>
		<dc:creator>ROI: nunca vi, nem comi, eu só ouço falar &#171; SocialNews</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 11:43:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.i9business.com/?p=394#comment-80</guid>
		<description>[...] Recentemente, David Berkowitz publicou em seu blog uma listacom 100 maneiras de medir o impacto gerado pelas ações de Mídias Sociais em seu negócio. Para obter a lista traduzida, veja este post aqui. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Recentemente, David Berkowitz publicou em seu blog uma listacom 100 maneiras de medir o impacto gerado pelas ações de Mídias Sociais em seu negócio. Para obter a lista traduzida, veja este post aqui. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ROI: nunca vi, nem comi, eu só ouço falar - SimViral</title>
		<link>http://www.i9socialmedia.com/100-maneiras-de-medir-o-impacto-gerado-nas-midias-sociais/comment-page-1/#comment-79</link>
		<dc:creator>ROI: nunca vi, nem comi, eu só ouço falar - SimViral</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 14:27:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.i9business.com/?p=394#comment-79</guid>
		<description>[...] Recentemente, David Berkowitz publicou em seu blog uma lista com 100 maneiras de medir o impacto gerado pelas ações de Mídias Sociais em seu negócio. Para obter a lista traduzida, veja este post aqui. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Recentemente, David Berkowitz publicou em seu blog uma lista com 100 maneiras de medir o impacto gerado pelas ações de Mídias Sociais em seu negócio. Para obter a lista traduzida, veja este post aqui. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 100 maneiras de medir o impácto gerado nas Mídias Sociais &#124; Mídia Social &#124; Mídia Boom l Mídia Social e Adjacentes!</title>
		<link>http://www.i9socialmedia.com/100-maneiras-de-medir-o-impacto-gerado-nas-midias-sociais/comment-page-1/#comment-78</link>
		<dc:creator>100 maneiras de medir o impácto gerado nas Mídias Sociais &#124; Mídia Social &#124; Mídia Boom l Mídia Social e Adjacentes!</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 12:38:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.i9business.com/?p=394#comment-78</guid>
		<description>[...] de um twitter enviado pelo amigo Jose Telmo, e um post feito pelo i9 Business encontramos essa relação bem interessante criado originalmente por David Berkowitz do site Media [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de um twitter enviado pelo amigo Jose Telmo, e um post feito pelo i9 Business encontramos essa relação bem interessante criado originalmente por David Berkowitz do site Media [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Corrente do Bem – Melhores links da semana! &#124; Almanaque do Bem</title>
		<link>http://www.i9socialmedia.com/100-maneiras-de-medir-o-impacto-gerado-nas-midias-sociais/comment-page-1/#comment-77</link>
		<dc:creator>Corrente do Bem – Melhores links da semana! &#124; Almanaque do Bem</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 19:26:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.i9business.com/?p=394#comment-77</guid>
		<description>[...] i9 Business &gt;&gt; 100 maneiras de medir o impácto gerado nas Mídias Sociais [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] i9 Business &gt;&gt; 100 maneiras de medir o impácto gerado nas Mídias Sociais [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vinícius Mont Serrat</title>
		<link>http://www.i9socialmedia.com/100-maneiras-de-medir-o-impacto-gerado-nas-midias-sociais/comment-page-1/#comment-76</link>
		<dc:creator>Vinícius Mont Serrat</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 12:39:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.i9business.com/?p=394#comment-76</guid>
		<description>Olá, Samanta!

Falha nossa... já atualizamos, ok?

Abraço!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, Samanta!</p>
<p>Falha nossa&#8230; já atualizamos, ok?</p>
<p>Abraço!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: samanta</title>
		<link>http://www.i9socialmedia.com/100-maneiras-de-medir-o-impacto-gerado-nas-midias-sociais/comment-page-1/#comment-75</link>
		<dc:creator>samanta</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 12:33:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.i9business.com/?p=394#comment-75</guid>
		<description>oi pessoal, qual a nº 54?
Tá em branco.

Abraços!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oi pessoal, qual a nº 54?<br />
Tá em branco.</p>
<p>Abraços!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 100 maneiras de medir o impácto gerado nas mídias sociais!</title>
		<link>http://www.i9socialmedia.com/100-maneiras-de-medir-o-impacto-gerado-nas-midias-sociais/comment-page-1/#comment-74</link>
		<dc:creator>100 maneiras de medir o impácto gerado nas mídias sociais!</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 17:29:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.i9business.com/?p=394#comment-74</guid>
		<description>[...] http://www.i9business.com/100-maneiras-de-medir-o-impacto-gerado-nas-midias-sociais/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.i9business.com/100-maneiras-de-medir-o-impacto-gerado-nas-midias-sociais/" rel="nofollow">http://www.i9business.com/100-maneiras-de-medir-o-impacto-gerado-nas-midias-sociais/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

